最新:3280052期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3280052 | 04-30 14:13:00 | 5+3+6=14 |
3280051 | 04-30 14:09:30 | 8+6+5=19 |
3280050 | 04-30 14:06:00 | 4+7+0=11 |
3280049 | 04-30 14:02:30 | 9+9+9=27 |
3280048 | 04-30 13:59:00 | 4+4+4=12 |
3280047 | 04-30 13:55:30 | 2+1+4=07 |
3280046 | 04-30 13:52:00 | 6+7+9=22 |
3280045 | 04-30 13:48:30 | 9+2+6=17 |
3280044 | 04-30 13:45:00 | 0+3+0=03 |
3280043 | 04-30 13:41:30 | 8+7+5=20 |
3280042 | 04-30 13:38:00 | 9+9+1=19 |
3280041 | 04-30 13:34:30 | 4+7+4=15 |
3280040 | 04-30 13:31:00 | 3+4+7=14 |
3280039 | 04-30 13:27:30 | 1+1+2=04 |
3280038 | 04-30 13:24:00 | 0+5+0=05 |
3280037 | 04-30 13:20:30 | 2+8+6=16 |
3280036 | 04-30 13:17:00 | 6+9+2=17 |
3280035 | 04-30 13:13:30 | 7+4+5=16 |
3280034 | 04-30 13:10:00 | 2+3+2=07 |
3280033 | 04-30 13:06:30 | 0+0+7=07 |
3280032 | 04-30 13:03:00 | 3+1+4=08 |
3280031 | 04-30 12:59:30 | 8+1+9=18 |
3280030 | 04-30 12:56:00 | 5+4+9=18 |
3280029 | 04-30 12:52:30 | 6+1+7=14 |
3280028 | 04-30 12:49:00 | 3+0+8=11 |
3280027 | 04-30 12:45:30 | 6+4+1=11 |
3280026 | 04-30 12:42:00 | 3+3+7=13 |
3280025 | 04-30 12:38:30 | 1+8+0=09 |
3280024 | 04-30 12:35:00 | 6+2+4=12 |
3280023 | 04-30 12:31:30 | 0+6+8=14 |
3280022 | 04-30 12:28:00 | 2+6+6=14 |
3280021 | 04-30 12:24:30 | 0+4+5=09 |
3280020 | 04-30 12:21:00 | 4+7+5=16 |
3280019 | 04-30 12:17:30 | 8+5+7=20 |
3280018 | 04-30 12:14:00 | 6+0+2=08 |
3280017 | 04-30 12:10:30 | 0+8+7=15 |
3280016 | 04-30 12:07:00 | 9+1+7=17 |
3280015 | 04-30 12:03:30 | 1+0+0=01 |
3280014 | 04-30 12:00:00 | 6+1+9=16 |
3280013 | 04-30 11:56:30 | 4+7+9=20 |
3280012 | 04-30 11:53:00 | 2+2+4=08 |
3280011 | 04-30 11:49:30 | 2+5+8=15 |
3280010 | 04-30 11:46:00 | 1+5+3=09 |
3280009 | 04-30 11:42:30 | 9+0+7=16 |
3280008 | 04-30 11:39:00 | 4+0+8=12 |
3280007 | 04-30 11:35:30 | 1+6+2=09 |
3280006 | 04-30 11:32:00 | 2+2+9=13 |
3280005 | 04-30 11:28:30 | 2+1+3=06 |
3280004 | 04-30 11:25:00 | 5+9+6=20 |
3280003 | 04-30 11:21:30 | 6+7+6=19 |
3280002 | 04-30 11:18:00 | 9+5+9=23 |
3280001 | 04-30 11:14:30 | 3+4+7=14 |
3280000 | 04-30 11:11:00 | 3+1+2=06 |
3279999 | 04-30 11:07:30 | 1+9+9=19 |
3279998 | 04-30 11:04:00 | 1+7+6=14 |
3279997 | 04-30 11:00:30 | 2+9+6=17 |
3279996 | 04-30 10:57:00 | 9+1+7=17 |
3279995 | 04-30 10:53:30 | 2+1+4=07 |
3279994 | 04-30 10:50:00 | 8+0+2=10 |
3279993 | 04-30 10:46:30 | 5+2+0=07 |
3279992 | 04-30 10:43:00 | 1+5+2=08 |
3279991 | 04-30 10:39:30 | 0+6+5=11 |
3279990 | 04-30 10:36:00 | 6+4+0=10 |
3279989 | 04-30 10:32:30 | 6+5+1=12 |
3279988 | 04-30 10:29:00 | 0+0+7=07 |
3279987 | 04-30 10:25:30 | 8+8+4=20 |
3279986 | 04-30 10:22:00 | 4+9+5=18 |
3279985 | 04-30 10:18:30 | 0+7+1=08 |
3279984 | 04-30 10:15:00 | 3+0+6=09 |
3279983 | 04-30 10:11:30 | 2+5+2=09 |
3279982 | 04-30 10:08:00 | 3+0+9=12 |
3279981 | 04-30 10:04:30 | 0+3+4=07 |
3279980 | 04-30 10:01:00 | 5+1+1=07 |
3279979 | 04-30 09:57:30 | 7+0+6=13 |
3279978 | 04-30 09:54:00 | 3+6+3=12 |
3279977 | 04-30 09:50:30 | 9+9+1=19 |
3279976 | 04-30 09:47:00 | 3+0+8=11 |
3279975 | 04-30 09:43:30 | 9+3+1=13 |
3279974 | 04-30 09:40:00 | 2+3+6=11 |
3279973 | 04-30 09:36:30 | 3+8+8=19 |
3279972 | 04-30 09:33:00 | 1+4+3=08 |
3279971 | 04-30 09:29:30 | 2+4+2=08 |
3279970 | 04-30 09:26:00 | 6+4+8=18 |
3279969 | 04-30 09:22:30 | 6+2+9=17 |
3279968 | 04-30 09:19:00 | 1+3+2=06 |
3279967 | 04-30 09:15:30 | 1+3+1=05 |
3279966 | 04-30 09:12:00 | 6+4+3=13 |
3279965 | 04-30 09:08:30 | 8+6+5=19 |
3279964 | 04-30 09:05:00 | 4+3+2=09 |
3279963 | 04-30 09:01:30 | 4+8+8=20 |
3279962 | 04-30 08:58:00 | 1+8+2=11 |
3279961 | 04-30 08:54:30 | 8+1+8=17 |
3279960 | 04-30 08:51:00 | 2+4+1=07 |
3279959 | 04-30 08:47:30 | 0+4+2=06 |
3279958 | 04-30 08:44:00 | 2+7+3=12 |
3279957 | 04-30 08:40:30 | 4+0+2=06 |
3279956 | 04-30 08:37:00 | 5+6+1=12 |
3279955 | 04-30 08:33:30 | 7+8+7=22 |
3279954 | 04-30 08:30:00 | 2+2+1=05 |
3279953 | 04-30 08:26:30 | 2+9+4=15 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测宝典揭秘|加拿大2.8预测在线预测pc|走势规律探究|数据全面解析! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3280052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280051 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280049 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280047 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280046 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280044 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280043 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280042 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280039 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280038 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280034 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280033 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280032 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280030 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280025 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280019 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280018 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280017 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280015 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280013 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280004 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280003 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280002 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280000 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279999 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279997 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279995 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279993 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279992 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279990 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279989 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279988 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279987 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279985 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279984 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279983 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279981 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279980 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279978 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279977 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279976 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279973 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279972 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279971 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279970 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279969 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279968 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279967 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279966 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279964 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279963 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279962 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279961 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279960 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279959 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279958 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279957 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279956 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279955 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279954 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测宝典揭秘|加拿大2.8预测在线预测pc|走势规律探究|数据全面解析! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 58 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 101 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 50 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 129 ) 期 |
2 | 未开 ( 363 ) 期 | 25 | 未开 ( 363 ) 期 |
1 | 未开 ( 37 ) 期 | 26 | 未开 ( 102 ) 期 |
0 | 未开 ( 526 ) 期 | 27 | 未开 ( 3 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测宝典揭秘|加拿大2.8预测在线预测pc|走势规律探究|数据全面解析! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
053 | --- | 大 | 单 | |
052 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
051 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
050 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
049 | 27 | 小 | 单 |
![]() |
048 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
047 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
046 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
045 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
044 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
043 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
042 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
041 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
040 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
039 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
038 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
037 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
036 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
035 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
034 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
033 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测宝典揭秘|加拿大2.8预测在线预测pc|走势规律探究|数据全面解析! All rights reserved.